STATISTICHE:

Attraverso questa funzione è possibile monitorare le attività svolte sull'archivio di lavoro e l'archivio unico informatico.

Il sistema fornisce la situazione delle attività nell'anno riportando il numero delle operazioni   effettuate sull'archivio di lavoro e sull'archivio unico con la relativa percentuale %.

 

 

STATISTICHE:

Statistiche disponibili: Anno:
  

Situazione attivita' liquidative in corso:

  Numero % Data della più vecchia operazione
Archivio di Lavoro:
- aperture 0 0,00  
- incassi / mandati / variazioni 4 4,30 04/05/2004
- chiusure 89 95,70 06/09/2004
Archivio Unico Informatico (AUI):
- aperture 477 0,87 30/01/2004
- incassi / mandati / variazioni 5.512 10,02 30/09/1993
- chiusure 49.004 89,11 30/11/1991














 

Se si seleziona il raggruppamento movimenti per anno è possibile avere il dettaglio giornaliero dei movimenti nei vari mesi dell'anno relativi alle aperture chiusure e incassi/ mandati registrati sull'AUI

STATISTICHE:

Raggruppamenti disponibili: Anno:

 

Registrazioni in AUI:

Aperture:

gg. gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOT
1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 ---
2 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 ---
3 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 ---
4 0 0 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 ---
5 0 0 9 0 17 4 5 0 0 0 0 0 ---
6 0 0 9 26 6 0 0 0 0 0 0 0 ---
7 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 ---
8 0 0 0 7 4 2 0 0 0 0 0 0 ---
9 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 ---
10 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 ---
11 0 0 14 14 5 1 0 0 0 0 0 0 ---
12 0 0 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 ---
13 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ---
14 0 0 0 14 4 0 0 1 0 0 0 0 ---
15 0 0 0 7 3 4 0 0 0 0 0 0 ---
16 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ---
17 0 0 4 6 0 3 0 0 0 0 0 0 ---
18 0 0 20 0 3 3 0 0 0 0 0 0 ---
19 0 0 19 0 4 3 0 0 0 0 0 0 ---
20 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
21 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ---
22 0 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 ---
23 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
24 0 0 7 3 0 5 0 0 0 0 0 0 ---
25 0 0 10 0 6 5 0 0 0 0 0 0 ---
26 0 0 11 0 6 1 0 0 0 0 0 0 ---
27 0 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 ---
28 0 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 ---
29 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 ---
30 0 --- 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
31 0 --- 2 --- 0 --- 9 0 --- 0 --- 0 ---
Tot. 0 0 190 118 87 57 23 2 0 0 0 0 477
















































 


Incassi/Mandati/Variazioni:

gg. gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOT
1 0 0 0 6 17 7 0 0 3 0 0 0 ---
2 0 0 0 284 0 0 0 1 7 0 0 0 ---
3 0 0 0 0 0 0 0 9 21 0 0 0 ---
4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---
5 0 0 0 6 0 6 0 1 0 4 0 0 ---
6 0 0 11 0 3 0 1 1 0 3 0 0 ---
7 0 0 0 11 0 2 0 2 0 0 0 0 ---
8 0 0 0 1 14 0 2 0 0 1 0 0 ---
9 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 ---
10 0 0 0 16 0 0 15 0 0 0 0 0 ---
11 0 0 0 0 2 2 0 0 6 0 0 0 ---
12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 ---
13 0 0 20 6 7 0 1 1 0 0 0 0 ---
14 1.690 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 ---
15 0 0 0 1 17 0 1 0 0 0 0 0 ---
16 3.038 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 ---
17 0 0 0 13 0 0 10 1 0 0 0 0 ---
18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---
19 0 0 0 0 11 12 1 0 0 0 0 0 ---
20 3 0 17 2 7 0 8 0 3 0 0 0 ---
21 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 ---
22 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 ---
23 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 ---
24 0 0 0 14 9 1 9 1 0 0 0 0 ---
25 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 ---
26 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 ---
27 0 0 14 0 3 0 3 1 1 0 0 0 ---
28 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 ---
29 0 0 0 0 13 2 1 0 2 0 0 0 ---
30 0 --- 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 ---
31 0 --- 0 --- 9 --- 5 23 --- 0 --- 0 ---
Tot. 4.731 0 62 363 130 53 64 53 48 8 0 0 5.512














































 


Chiusure:

gg. gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOT
1 0 0 1 1 313 55 5 0 10 3 0 0 ---
2 0 0 9 3 0 0 4 23 29 0 0 0 ---
3 0 0 0 0 43 41 20 24 144 0 0 0 ---
4 0 0 1 0 154 38 0 24 0 5 0 0 ---
5 0 0 0 2 33 9 250 35 0 4 0 0 ---
6 0 0 9 12 35 0 17 10 0 48 0 0 ---
7 0 0 0 11 359 11 8 0 18 18 0 0 ---
8 0 0 0 8 2 29 71 0 50 11 0 0 ---
9 0 0 6 0 0 37 1 86 14 0 0 0 ---
10 0 0 0 0 5 40 13 9 12 0 0 0 ---
11 0 0 6 4 15 23 0 24 0 0 0 0 ---
12 0 0 0 0 12 5 14 33 0 0 0 0 ---
13 0 9 7 62 33 0 18 0 0 0 0 0 ---
14 4.419 0 0 115 36 80 5 0 1 0 0 0 ---
15 22.984 0 0 3 0 23 45 0 41 0 0 0 ---
16 15.139 56 1 13 0 10 3 0 31 0 0 0 ---
17 0 1 94 16 17 26 0 5 7 0 0 0 ---
18 0 1 106 0 20 111 0 6 0 0 0 0 ---
19 1 0 58 86 0 4 9 24 0 0 0 0 ---
20 1 3 1 79 40 0 42 4 1 0 0 0 ---
21 130 0 0 7 18 31 54 0 15 0 0 0 ---
22 0 0 46 40 0 37 12 0 34 0 0 0 ---
23 0 2 9 34 0 50 2 8 20 0 0 0 ---
24 0 43 5 7 4 15 0 1 65 0 0 0 ---
25 0 0 37 0 18 56 0 29 0 0 0 0 ---
26 0 0 4 610 10 13 9 15 0 0 0 0 ---
27 0 0 3 76 58 0 44 0 6 0 0 0 ---
28 0 0 0 96 274 22 1 0 9 0 0 0 ---
29 0 0 1 52 5 28 58 0 178 0 0 0 ---
30 58 --- 10 57 0 70 16 6 28 0 0 0 ---
31 0 --- 0 --- 46 --- 7 39 --- 0 --- 0 ---
Tot. 42.732 115 414 1.394 1.550 864 728 405 713 89 0 0 49.004














































 


La funzione statistiche permette ad esempio di effettuare un monitoraggio per analizzare un periodo dell'anno nel quale sono concentrati considerevoli numeri di movimenti.